Bilimsel yayın üretiminde dünyadaki yerimiz. Korkmayın bunda o kadar da kötü değiliz.
Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olan bilim üretimindeki ölçütlerden birisi de bilim adamlarının yaptığı araştırmalar ve buldukları bulguları içeren bilimsel yayın sayısıdır. Bilimsel araştırmalar sonucunda yayınlanan bilimsel makaleler kurullar tarafından onaylanarak bilimsel dergilerde yayınlanır.
Açıkcası bu tablodaki sonuçlar bizi şaşırttı diyebiliriz. Biz Türkiye’nin bilimsel yayın sırasında yani bilimsel yayın üretkenliğinde daha geri sıralarda çıkacağını düşünürdük. Halbuki bu sonuçlara göre Dünya’da kişi başına üretilen bilimsel yayın sayısında 28.yiz. Hesaplamaya göre Türkiye’deki her 3745 kişi için bir bilimsel yayın (makale) yayınlanıyor. Artık kimi rektörlerin her bilimsel yayın için verdikleri 3 bin lira teşvik mi etkili oldu? Yoksa başka birşey mi bunu sizin yorumunuza bırakıyoruz. Aslında biraz dikkat ederseniz 28.yiz ve birçok ülkeyi geride bırakmışız ama, listenin üzerindeki ülkelerin onda birinden bile az başarımız. Daha çok ama çok çalışmalıyız öyle değil mi?
Bilimsel makaleler hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Ülke | Nüfus | GSMH(Milyon $) | Yayın | 1000 Kişiye düşen yayın | GSMH/Yayın |
---|---|---|---|---|---|
İsviçre | 7,997,000 | 631,183 | 21,372 | 2.673 | 29.533 |
Danimarka | 5,590,000 | 314,889 | 11,787 | 2.109 | 26.715 |
İsveç | 9,517,000 | 523,804 | 18,645 | 1.959 | 28.094 |
Norveç | 5,019,000 | 499,667 | 9,207 | 1.834 | 54.270 |
Hollanda | 16,770,000 | 770,067 | 29,296 | 1.747 | 26.286 |
Avustralya | 22,680,000 | 1,564,419 | 38,607 | 1.702 | 40.522 |
Finlandiya | 5,414,000 | 247,389 | 9,207 | 1.701 | 26.870 |
Singapur | 5,312,000 | 276,520 | 8,768 | 1.651 | 31.537 |
Yeni Zellanda | 4,433,000 | 171,256 | 6,805 | 1.535 | 25.166 |
Belçika | 11,140,000 | 483,402 | 16,111 | 1.446 | 30.004 |
Kanada | 34,880,000 | 1,821,445 | 49,947 | 1.432 | 36.468 |
İngiltere | 63,230,000 | 2,417,600 | 90,018 | 1.424 | 26.857 |
Irlanda | 4,589,000 | 210,638 | 6,429 | 1.401 | 32.764 |
Israil | 7,908,000 | 241,069 | 10,492 | 1.327 | 22.976 |
Avusturya | 8,462,000 | 394,458 | 11,011 | 1.301 | 35.824 |
Taiwan | 23,340,000 | 474,149 | 24,255 | 1.039 | 19.549 |
Almanya | 81,890,000 | 3,425,956 | 82,550 | 1.008 | 41.502 |
ABD | 313,900,000 | 16,244,600 | 310,206 | 0.988 | 52.367 |
İspanya | 47,270,000 | 1,322,126 | 43,300 | 0.916 | 30.534 |
Fransa | 65,700,000 | 2,611,221 | 57,751 | 0.879 | 45.215 |
Portekiz | 10,530,000 | 212,139 | 9,034 | 0.858 | 23.482 |
Yunanistan | 11,280,000 | 248,941 | 9,451 | 0.838 | 26.340 |
Güney Kore | 50,000,000 | 1,129,598 | 39,285 | 0.786 | 28.754 |
Italya | 60,920,000 | 2,013,392 | 47,403 | 0.778 | 42.474 |
Cek Cumhuriyeti | 10,510,000 | 196,446 | 8,163 | 0.777 | 24.065 |
Japonya | 127,600,000 | 5,960,180 | 68,308 | 0.535 | 87.254 |
Polonya | 38,540,000 | 489,852 | 17,186 | 0.446 | 28.503 |
Turkiye | 74,000,000 | 788,299 | 19,753 | 0.267 | 39.908 |
Romanya | 21,330,000 | 169,396 | 5,240 | 0.246 | 32.327 |
İran | 76,420,000 | 551,588 | 17,598 | 0.230 | 31.344 |
Malezya | 29,240,000 | 304,726 | 6,565 | 0.225 | 46.417 |
Arjantin | 41,090,000 | 477,028 | 6,766 | 0.165 | 70.504 |
Rusya | 143,500,000 | 2,029,812 | 22,926 | 0.160 | 88.538 |
Brezilya | 198,700,000 | 2,254,109 | 27,808 | 0.140 | 81.060 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 51,190,000 | 384,313 | 6,988 | 0.137 | 54.996 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 1,351,000,000 | 8,358,400 | 142,645 | 0.106 | 58.596 |
Tayland | 66,790,000 | 385,694 | 5,190 | 0.078 | 74.315 |
Meksika | 120,800,000 | 1,183,655 | 8,626 | 0.071 | 137.219 |
Mısır | 80,720,000 | 254,671 | 5,592 | 0.069 | 45.542 |
Hindistan | 1,237,000,000 | 1,875,213 | 39,640 | 0.032 | 47.306 |
Yorumlar
İlgili
Related Posts
-
İzlanda’lı ortopedi şirketi Ossur, Dünyada beyinle kontrol edilen ilk takma bacağı geliştirdi. Çok basit bir ameliyatla da takılabiliyor.
-
Ohio Devlet Üniversitesindeki bilim adamları bir tabakta bir insan beynini, cilt hücrelerinden oluşturmayı başardılar. Bu beyin 5 aylık bir fetüsün olgunluğuna sahip.
-
Bu Dünya’nın en hafif metali. VİDEO
-
Araştırmacılar havadaki karbondioksiti bu sefer betona dönüştürdü:
- Bilim adamları bir kurtçuğun beynini Lego Robot ile birleştirdiler.